PCBL1610/1810
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE. Skontaktuj się z nami: 510 080 783
DOFINANSOWANIE DO 25 TYŚ. ZŁ W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD".
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
DOFINANSOWANIE DO 25 TYŚ. ZŁ W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" TYLKO DO 31 SIERPNIA 2024r.!!!
https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.
Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.
Prędkość max (km/h) | 8 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 40/45 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 43/48 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 46 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 52 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 125 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 43,5-59 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 22-27 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 54 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 59/64 |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 104 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 119/90 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 80 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
Promień skrętu (cm) | 96 |
Zasięg* (km) | 20 |
Waga użytkownika (kg) | do 136 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 50 |
Moc silników (W) | 2 x 450 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 45 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 20 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
Słownik kodów | Limit dofinansowania | ||
S.19.01 | 5000 |
Wysyłka wózków inwalidzkich TYLKO po dokonaniu przedpłaty
Skontaktować można się też telefonicznie: 510 080 783