PCBL1220/PCBL1420
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE.
Skontaktuj się z nami: 510 080 783
DOFINANSOWANIE DO 25 TYŚ. ZŁ W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD".
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
DOFINANSOWANIE DO 25 TYŚ. ZŁ W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" TYLKO DO 31 SIERPNIA 2024r.!!!
https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.
Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.
Prędkość max (km/h) | 12 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 30/35 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 41 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 41,5 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 42 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 115 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 25,5-34 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 11-14,5 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 45/49 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 59,5 |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 92 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (kg) | 101,7 / 73,7 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 72 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
Promień skrętu (cm) | 95 |
Zasięg* (km) | do 25 |
Maksymalna waga użytkownika (kg) | 83 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 50 |
Moc silników (W) | 2 x 300 |
Zakres regulacji kąta siedziska (stopnie) | 25 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
Słownik kodów | Limit dofinansowania | ||
S.19.01 | 5000 |
Wysyłka wózków inwalidzkich TYLKO po dokonaniu przedpłaty
Skontaktować można się też telefonicznie: 510 080 783